Kilo 21.924 € (Incluido seguro y gastos de envío).
Marca SEMPSA. Se entrega con su correspondiente certificado y factura de compra.
| PESO EN GRS. | EL ORO DE INVERSIÓN ESTÁ EXENTO DE I.V.A Precio en Euros |
| 1000 grs. | 21.924 € (incluidos gastos de envío por mensajería y seguro) |
| 500 grs. | 11.062 € (incluidos gastos de envío por mensajería y seguro) |
| 250 grs. | 5.573 € (incluidos gastos de envío por mensajería y seguro) |
| 100 grs. | 2.265 € (incluidos gastos de envío por mensajería y seguro) |
| 50 grs. | 1.159 € (incluidos gastos de envío por mensajería y seguro) |
| 20 grs. | 482 € (incluidos gastos de envío por mensajería y seguro) |
| 10 grs. | 264 € (incluidos gastos de envío por mensajería y seguro) |
| 5 grs. | 149 € (incluidos gastos de envío por mensajería y seguro) |
Kilo 391 + 16% IVA ( + 12 € gastos de envío).
Marca SEMPSA.
| PESO EN GRS. | PRECIOS PLATA |
| 1000 grs. | 391 € + 12 € (envío, mensajería y seguro) + 16% IVA |
| 500 grs. | 222 € + 12 € (envío, mensajería y seguro) + 16% IVA |
| 250 grs. | 146 € + 12 € (envío, mensajería y seguro) + 16% IVA |
| 100 grs. | 107 € + 12 € (envío, mensajería y seguro) + 16% IVA |
| 50 grs. | 98 € + 12 € (envío, mensajería y seguro) + 16% IVA |
100 Coronas Austria a 685 € ( 30,49 Grs.)
kokaburra. Australia (31,10 grs.). 15,50 + 16% IVA
Kokaburra. Australia. (Moneda de un kilo) 395 + 16% IVA